A Germek Equipamentos ao longo de seus 38 anos de experiências dedicadas ao desenvolvimento de equipamentos personalizados, se consolida como uma marca expressiva nos segmentos que atua, proporciona aos nossos clientes e fornecedores total confiança e transparência em nossos negócios. Assim nasceu em 2017 a parceria com a MWM, para desenvolver uma linha de Grupo Geradores a ser fabricada na MWM Argentina e Brasil, que foi lançada em 2018.
A Germek Equipamentos sempre buscando consolidar ainda mais suas parcerias. Anuncia que também passa a distribuir os Grupos Geradores MWM em seu portfólio de produtos.
Regimes de operação:
- STAND-BY – Equipamento próprio para trabalho em regime de emergência, atendendo cargas variáveis. Neste regime de potência não é permitida sobrecarga. Limite de trabalho até 300 horas/ano.
- PRIME – Equipamento próprio para trabalho em horário de ponta, atendendo cargas variáveis. Limite de trabalho até 1000 horas/ano, respeitando-se as paradas para manutenção. Há possibilidade de sobrecarga durante 1 hora a cada 12 horas de funcionamento.
- CONTÍNUO – Equipamento próprio para trabalho contínuo, sem interrupções, atendendo cargas constantes. Neste regime de potência não é permitido sobrecarga. Sem limite de horas de trabalho, obedecendo as paradas programadas para manutenção.
LINHA DIESEL (60 Hz) | |||||
CÓDIGO | POTÊNCIA (kVA) | MOTORES | |||
ESP | PRP | COP | MARCA | MODELO | |
YGD12.60 | 12.5 | 11.3 | ND | YANMAR | 3TNV82GGE |
YGD15.60 | 15.5 | 14.8 | ND | YANMAR | 3TNV88GGE |
YGD22.60 | 22 | 20 | ND | YANMAR | 4TNV88GGE |
YGD27.60 | 27.5 | 25 | ND | YANMAR | 4TNV84TGGE |
YGD40.60 | 40 | 36 | ND | YANMAR | 4TNV98GGE |
MGD40.60 | 40 | 36 | 30 | MWM | D229-3NAG |
YGD53.60 | 53 | 48 | ND | YANMAR | 4TNV98TGGE |
MGD55.60 | 55 | 50 | 40 | MWM | D229-3TG |
MGD75.60 | 75 | 68 | 50 | MWM | D229-3TG1 |
MGD85.60 | 85 | 76 | 60 | MWM | D229-3TCAG |
MGD100.60 | 100 | 90 | 70 | MWM | D229-3TCAG1 |
MGD125.60 | 125 | 112 | 90 | MWM | 4.12TG |
MGD150.60 | 150 | 136 | 110 | MWM | 4.12TCAG |
MGD170.60 | 170 | 150 | 120 | MWM | 4.12TCAG1 |
MGD200.60 | 200 | 180 | 140 | MWM | 6.12TG |
MGD260.60 | 260 | 240 | 190 | MWM | 6.12TCAG |
MGD315.60 | 315 | 280 | 240 | MWM | 6.12TCEG |
SGD360.60 | 360 | 328 | ND | SCANIA | DC09 072A 02-13 |
SGD400.60 | 400 | 365 | 170 | SCANIA | DC09 072A 02-14 |
SGD450.60 | 450 | 413 | ND | SCANIA | DC13 072A 02-11 |
VGD450.60 | 450 | 413 | 285 | VOLVO | TAD1343GE |
SGD500.60 | 500 | 456 | ND | SCANIA | DC13 072A 02-12 |
VGD550.60 | 500 | 456 | 316 | VOLVO | TAD1344/45GE |
SGD625.60 | 625 | 566 | 440 | SCANIA | DC13 093A 02-74 |
SGD650.60 | 650 | 585 | ND | SCANIA | DC13 093A 02-75 |
VGD680.60 | 680 | 620 | 430 | VOLVO | TAD1642GE |
SGD720.60 | 720 | 650 | 480 | SCANIA | DC16 093A 02-54 |
VGD750.60 | 750 | 685 | 470 | VOLVO | TWD1644GE |
SGD770.60 | 770 | 700 | 525 | SCANIA | DC16 078A 02-43 |
VGD800.60 | 800 | 730 | 510 | VOLVO | TWD1645GE |
SGD800.60 | 800 | 728 | ND | SCANIA | DC16 072A 02-13 |
DGD1250.60 | 1250 | 1020 | 720 | MAN | D2862 LE223 |
Nossos produtos estão devidamente cadastrados e habilitados nos programas de facilitação de crédito disponíveis no mercado e ainda subsidiado pelo governo.


