Bombas diesel para riego
Equipos dimensionados adecuadamente para su aplicación, según las exigencias específicas de su proyecto. Pueden configurarse con base de acero o carenada, así como con una serie de accesorios únicos en el mercado que aportan mayor robustez, eficacia y funcionalidad.
Carenado robusto que contiene las protecciones exigidas por la norma NR-12.
Paneles dedicados con sistemas de control para un arranque y una parada suaves y una parada automática en caso de avería del motor, con la posibilidad de controlar y supervisar su equipo a distancia.
Radiador diseñado para un funcionamiento continuo, incluso en las regiones más calurosas de Brasil.
Barra de remolque con eje articulado y enganche.
Depósito de combustible dimensionado para una mayor autonomía a plena carga.
Conjunto de aspiración totalmente configurable en función de las necesidades y demandas, proporcionando una mayor versatilidad al equipo.
- Desagüe automático con sistema de ventilación;
- Cebado automático con sistema de depósito complementario;
- Cebado automático con sistema de bomba de vacío auxiliar;
- Desagüe manual con válvula de pie.
Grupos de presión totalmente configurados para facilitar la instalación y el funcionamiento de los equipos.
Base de acero
Grupos diesel para aplicaciones agrícolas
MOTORES MWM | CARENADO REMOLQUE AGRÍCOLA | MODELO DE BOMBA | POTENCIA (CV) | CÓDIGO FINAME | MÁS ALIMENTOS |
229/3 | LLANTA DE 15 | ETA 80 40/2 | 45 | 1971970 | D17131499 |
229/3 | LLANTA DE 15 | WKL 80/4 | 45 | 1971970 | D17131499 |
229/4 | LLANTA DE 15 | ETA 80 40/3 | 60 | 1971970 | D17131499 |
229/4 | LLANTA DE 15 | WKL 80/5 | 60 | 1971970 | D17131499 |
229/4 | LLANTA DE 15 | WKL 80/6 | 60 | 1971970 | D17131499 |
229/6 | LLANTA DE 15 | MEGA 100-400 | 90 | 1971970 | D17131496 |
229/6 | LLANTA DE 15 | WKL 80/7 | 90 | 1971970 | D17131496 |
229/6 | LLANTA DE 15 | WKL 100/3 | 90 | 1971970 | D17131496 |
4.10TCA | LLANTA DE 15 | ETA 100 50/2 | 131 | 1971970 | D17131493 |
4.10TCA | LLANTA DE 15 | WKL 100/5 | 131 | 1971970 | D17131493 |
6.10T | LLANTA DE 15 | WKL 100/6 | 163 | 1971970 | D17131493 |
6.10T | LLANTA DE 15 | WKL 125/3 | 163 | 1971970 | D17131493 |
6.10TCA | LLANTA DE 15 | ETA 150/50 | 195 | 1971970 | D17131493 |
6.10TCA | LLANTA DE 15 | WKL 100/7 | 195 | 1971970 | D17131493 |
6.10TCA | LLANTA DE 15 | WKL 125/3 | 195 | 1971970 | D17131493 |
6.10TCA | LLANTA DE 15 | WKL 125/4 | 195 | 1971970 | D17131493 |
6.12TCA | LLANTA DE 15 | WKL 125/4 | 290 | 1971970 | D17131490 |
6.12TCA | LLANTA DE 15 | WKL 125/5 | 290 | 1971970 | D17131490 |
6.12TCA | LLANTA DE 15 | WKL 150/2 | 290 | 1971970 | D17131490 |
MOTORES CUMMINS | CARENADO REMOLQUE AGRÍCOLA | MODELO DE BOMBA | POTENCIA (CV) | CÓDIGO FINAME | MÁS ALIMENTOS |
6CTAA 8.3 G1 | LLANTA DE 16 | WKL 125/5 | 317 | 1971970 | D17131490 |
6CTAA 8.3 G1 | LLANTA DE 16 | WKL 150/2 | 317 | 1971970 | D17131490 |
MOTORES SCANIA | CARENADO REMOLQUE AGRÍCOLA | MODELO DE BOMBA | POTENCIA (CV) | CÓDIGO FINAME | MÁS ALIMENTOS |
DC 974A 01-11 | LLANTA DE 16 | WKL 125/5 | 275 | 1971970 | D17131490 |
DC 974A 01-12 | LLANTA DE 16 | WKL 125/5 | 315 | 1971970 | D17475056 |
DC 1374A 01-11 | LLANTA DE 16 | WKL 125/5 | 350 | 1971970 | D17475056 |
DC 1374A 01-11 | LLANTA DE 16 | WKL 150/3 | 350 | 1971970 | D17475056 |
DC 0972A 02-11 | LLANTA DE 16 | WKL 125/5 | 300 | 1971970 | D17131490 |
DC 0972A 02-12 | LLANTA DE 16 | WKL 125/5 | 314 | 1971970 | D17475056 |
DC 0972A 02-13 | LLANTA DE 16 | WKL 125/5 | 350 | 1971970 | D17475056 |
MOTORES MERCEDES | CARENADO REMOLQUE AGRÍCOLA | MODELO DE BOMBA | POTENCIA (CV) | CÓDIGO FINAME | MÁS ALIMENTOS |
OM 926LA | LLANTA DE 16 | WKL 125/5 | 330 | 1971970 | D17475056 |
OM 926LA | LLANTA DE 16 | WKL 150/3 | 330 | 1971970 | D17475056 |
Germek también hace posible que nuestros clientes financien todo su sistema de riego, incluida la motobomba, las tuberías, las conexiones hidráulicas y los aspersores, como el molinete (autopropulsado).